Exchange Server 2019 Derleme Sürümleri ve İndirilebilir Linkleri

 Microsoft Exchange Server 2019 sürümleri için derleme numaraları ve indirme linkleri

Ürün adıYayın tarihiYapı numarası
(kısa format)
Yapı numarası
(uzun format)
   Exchange Server 2019 CU15 Dec25SU9 Aralık 202515.2.1748.4215.02.1748.042
   Exchange Server 2019 CU15 Oct25SU14 Ekim 202515.2.1748.3915.02.1748.039
   Exchange Server 2019 CU15 Sep25HU8 Eylül 202515.2.1748.3715.02.1748.037
   Exchange Server 2019 CU15 Aug25SU12 Ağustos 202515.2.1748.3615.02.1748.036
   Exchange Server 2019 CU15 May25HU29 Mayıs 202515.2.1748.2615.02.1748.026
   Exchange Server 2019 CU15 Apr25HU18 Nisan 202515.2.1748.2415.02.1748.024
Exchange Server 2019 CU15 (2025H1)10 Şubat 202515.2.1748.1015.02.1748.010
   Exchange Server 2019 CU14 Dec25SU9 Aralık 202515.2.1544.3715.02.1544.037
   Exchange Server 2019 CU14 Oct25SU14 Ekim 202515.2.1544.3615.02.1544.036
   Exchange Server 2019 CU14 Sep25HU8 Eylül 202515.2.1544.3415.02.1544.034
   Exchange Server 2019 CU14 Aug25SU12 Ağustos 202515.2.1544.3315.02.1544.033
   Exchange Server 2019 CU14 May25HU29 Mayıs 202515.2.1544.2715.02.1544.027
   Exchange Server 2019 CU14 Apr25HU18 Nisan 202515.2.1544.2515.02.1544.025
   Exchange Server 2019 CU14 Nov24SUv227 Kasım 202415.2.1544.1415.02.1544.014
   Exchange Server 2019 CU14 Nov24SU12 Kasım 202415.2.1544.1315.02.1544.013
   Exchange Server 2019 CU14 Apr24HU23 Nisan 202415.2.1544.1115.02.1544.011
   Exchange Server 2019 CU14 Mar24SU12 Mart 202415.2.1544.915.02.1544.009
Exchange Server 2019 CU14 (2024H1)13 Şubat 202415.2.1544.415.02.1544.004
   Exchange Server 2019 CU13 Nov24SUv227 Kasım 202415.2.1258.3915.02.1258.039
   Exchange Server 2019 CU13 Nov24SU12 Kasım 202415.2.1258.3815.02.1258.038
   Exchange Server 2019 CU13 Apr24HU23 Nisan 202415.2.1258.3415.02.1258.034
   Exchange Server 2019 CU13 Mar24SU12 Mart 202415.2.1258.3215.02.1258.032
   Exchange Server 2019 CU13 Nov23SU14 Kasım 202315.2.1258.2815.02.1258.028
   Exchange Server 2019 CU13 Oct23SU10 Ekim 202315.2.1258.2715.02.1258.027
   Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUv215 Ağustos 202315.2.1258.2515.02.1258.025
   Exchange Server 2019 CU13 Aug23SU8 Ağustos 202315.2.1258.2315.02.1258.023
   Exchange Server 2019 CU13 Jun23SU13 Haziran 202315.2.1258.1615.02.1258.016
Exchange Server 2019 CU13 (2023H1)3 Mayıs 202315.2.1258.1215.02.1258.012
   Exchange Server 2019 CU12 Nov23SU14 Kasım 202315.2.1118.4015.02.1118.040
   Exchange Server 2019 CU12 Oct23SU10 Ekim 202315.2.1118.3915.02.1118.039
   Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUv215 Ağustos 202315.2.1118.3715.02.1118.037
   Exchange Server 2019 CU12 Aug23SU8 Ağustos 202315.2.1118.3615.02.1118.036
   Exchange Server 2019 CU12 Jun23SU13 Haziran 202315.2.1118.3015.02.1118.030
   Exchange Server 2019 CU12 Mar23SU14 Mart 202315.2.1118.2615.02.1118.026
   Exchange Server 2019 CU12 Feb23SU14 Şubat 202315.2.1118.2515.02.1118.025
   Exchange Server 2019 CU12 Jan23SU10 Ocak 202315.2.1118.2115.02.1118.021
   Exchange Server 2019 CU12 Nov22SU8 Kasım 202215.2.1118.2015.02.1118.020
   Exchange Server 2019 CU12 Oct22SU11 Ekim 202215.2.1118.1515.02.1118.015
   Exchange Server 2019 CU12 Aug22SU9 Ağustos 202215.2.1118.1215.02.1118.012
   Exchange Server 2019 CU12 May22SU10 Mayıs 202215.2.1118.915.02.1118.009
Exchange Server 2019 CU12 (2022H1)20 Nisan 202215.2.1118.715.02.1118.007
   Exchange Server 2019 CU11 Mar23SU14 Mart 202315.2.986.4215.02.0986.042
   Exchange Server 2019 CU11 Feb23SU14 Şubat 202315.2.986.4115.02.0986.041
   Exchange Server 2019 CU11 Jan23SU10 Ocak 202315.2.986.3715.02.0986.037
   Exchange Server 2019 CU11 Nov22SU8 Kasım 202215.2.986.3615.02.0986.036
   Exchange Server 2019 CU11 Oct22SU11 Ekim 202215.2.986.3015.02.0986.030
   Exchange Server 2019 CU11 Aug22SU9 Ağustos 202215.2.986.2915.02.0986.029
   Exchange Server 2019 CU11 May22SU10 Mayıs 202215.2.986.2615.02.0986.026
   Exchange Server 2019 CU11 Mar22SU8 Mart 202215.2.986.2215.02.0986.022
   Exchange Server 2019 CU11 Jan22SU11 Ocak 202215.2.986.1515.02.0986.015
   Exchange Server 2019 CU11 Nov21SU9 Kasım 202115.2.986.1415.02.0986.014
   Exchange Server 2019 CU11 Oct21SU12 Ekim 202115.2.986.915.02.0986.009
Exchange Server 2019 CU1128 Eylül 202115.2.986.515.02.0986.005
   Exchange Server 2019 CU10 Mar22SU8 Mart 202215.2.922.2715.02.0922.027
   Exchange Server 2019 CU10 Jan22SU11 Ocak 202215.2.922.2015.02.0922.020
   Exchange Server 2019 CU10 Nov21SU9 Kasım 202115.2.922.1915.02.0922.019
   Exchange Server 2019 CU10 Oct21SU12 Ekim 202115.2.922.1415.02.0922.014
   Exchange Server 2019 CU10 Jul21SU13 Temmuz 202115.2.922.1315.02.0922.013
Exchange Server 2019 CU1029 Haziran 202115.2.922.715.02.0922.007
   Exchange Server 2019 CU9 Jul21SU13 Temmuz 202115.2.858.1515.02.0858.015
   Exchange Server 2019 CU9 May21SU11 Mayıs 202115.2.858.1215.02.0858.012
   Exchange Server 2019 CU9 Apr21SU13 Nisan 202115.2.858.1015.02.0858.010
Exchange Server 2019 CU916 Mart 202115.2.858.515.02.0858.005
   Exchange Server 2019 CU8 May21SU11 Mayıs 202115.2.792.1515.02.0792.015
   Exchange Server 2019 CU8 Apr21SU13 Nisan 202115.2.792.1315.02.0792.013
   Exchange Server 2019 CU8 Mar21SU2 Mart 202115.2.792.1015.02.0792.010
Exchange Server 2019 CU815 Aralık 202015.2.792.315.02.0792.003
   Exchange Server 2019 CU7 Mar21SU2 Mart 202115.2.721.1315.02.0721.013
Exchange Server 2019 CU715 Eylül 202015.2.721.215.02.0721.002
   Exchange Server 2019 CU6 Mar21SU2 Mart 202115.2.659.1215.02.0659.012
Exchange Server 2019 CU616 Haziran 202015.2.659.415.02.0659.004
   Exchange Server 2019 CU5 Mar21SU2 Mart 202115.2.595.815.02.0595.008
Exchange Server 2019 CU517 Mart 202015.2.595.315.02.0595.003
   Exchange Server 2019 CU4 Mar21SU2 Mart 202115.2.529.1315.02.0529.013
Exchange Server 2019 CU417 Aralık 201915.2.529.515.02.0529.005
   Exchange Server 2019 CU3 Mar21SU2 Mart 202115.2.464.1515.02.0464.015
Exchange Server 2019 CU317 Eylül 201915.2.464.515.02.0464.005
   Exchange Server 2019 CU2 Mar21SU2 Mart 202115.2.397.1115.02.0397.011
Exchange Server 2019 CU218 Haziran 201915.2.397.315.02.0397.003
   Exchange Server 2019 CU1 Mar21SU2 Mart 202115.2.330.1115.02.0330.011
Exchange Server 2019 CU112 Şubat 201915.2.330.515.02.0330.005
   Exchange Server 2019 RTM Mar21SU2 Mart 202115.2.221.1815.02.0221.018
Exchange Server 2019 RTM22 Ekim 201815.2.221.1215.02.0221.012
Exchange Server 2019 Önizlemesi24 Temmuz 201815.2.196.015.02.0196.000

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Microsoft Configuration Manager SCCM ilk ayarlar

Microsoft Azure Virtual Network Oluşturma