Exchange Server 2013 Derleme Sürümleri ve İndirilebilir Linkleri
Exchange Server 2013 için
| Ürün adı | Yayın tarihi | Yapı numarası (kısa format) | Yapı numarası (uzun format) |
|---|---|---|---|
| Exchange Server 2013 CU23 Mar23SU | 14 Mart 2023 | 15.0.1497.48 | 15.00.1497.048 |
| Exchange Server 2013 CU23 Feb23SU | 14 Şubat 2023 | 15.0.1497.47 | 15.00.1497.047 |
| Exchange Server 2013 CU23 Jan23SU | 10 Ocak 2023 | 15.0.1497.45 | 15.00.1497.045 |
| Exchange Server 2013 CU23 Nov22SU | 8 Kasım 2022 | 15.0.1497.44 | 15.00.1497.044 |
| Exchange Server 2013 CU23 Oct22SU | 11 Ekim 2022 | 15.0.1497.42 | 15.00.1497.042 |
| Exchange Server 2013 CU23 Aug22SU | 9 Ağustos 2022 | 15.0.1497.40 | 15.00.1497.040 |
| Exchange Server 2013 CU23 May22SU | 10 Mayıs 2022 | 15.0.1497.36 | 15.00.1497.036 |
| Exchange Server 2013 CU23 Mar22SU | 8 Mart 2022 | 15.0.1497.33 | 15.00.1497.033 |
| Exchange Server 2013 CU23 Jan22SU | 11 Ocak 2022 | 15.0.1497.28 | 15.00.1497.028 |
| Exchange Server 2013 CU23 Nov21SU | 9 Kasım 2021 | 15.0.1497.26 | 15.00.1497.026 |
| Exchange Server 2013 CU23 Oct21SU | 12 Ekim 2021 | 15.0.1497.24 | 15.00.1497.024 |
| Exchange Server 2013 CU23 Jul21SU | 13 Temmuz 2021 | 15.0.1497.23 | 15.00.1497.023 |
| Exchange Server 2013 CU23 May21SU | 11 Mayıs 2021 | 15.0.1497.18 | 15.00.1497.018 |
| Exchange Server 2013 CU23 Apr21SU | 13 Nisan 2021 | 15.0.1497.15 | 15.00.1497.015 |
| Exchange Server 2013 CU23 Mar21SU | 2 Mart 2021 | 15.0.1497.12 | 15.00.1497.012 |
| Exchange Server 2013 CU23 | 18 Haziran 2019 | 15.0.1497.2 | 15.00.1497.002 |
| Exchange Server 2013 CU22 Mar21SU | 2 Mart 2021 | 15.0.1473.6 | 15.00.1473.006 |
| Exchange Server 2013 CU22 | 12 Şubat 2019 | 15.0.1473.3 | 15.00.1473.003 |
| Exchange Server 2013 CU21 Mar21SU | 2 Mart 2021 | 15.0.1395.12 | 15.00.1395.012 |
| Exchange Server 2013 CU21 | 19 Haziran 2018 | 15.0.1395.4 | 15.00.1395.004 |
| Exchange Server 2013 CU20 | 20 Mart 2018 | 15.0.1367.3 | 15.00.1367.003 |
| Exchange Server 2013 CU19 | 19 Aralık 2017 | 15.0.1365.1 | 15.00.1365.001 |
| Exchange Server 2013 CU18 | 19 Eylül 2017 | 15.0.1347.2 | 15.00.1347.002 |
| Exchange Server 2013 CU17 | 27 Haziran 2017 | 15.0.1320.4 | 15.00.1320.004 |
| Exchange Server 2013 CU16 | 21 Mart 2017 | 15.0.1293.2 | 15.00.1293.002 |
| Exchange Server 2013 CU15 | 13 Aralık 2016 | 15.0.1263.5 | 15.00.1263.005 |
| Exchange Server 2013 CU14 | 20 Eylül 2016 | 15.0.1236.3 | 15.00.1236.003 |
| Exchange Server 2013 CU13 | 21 Haziran 2016 | 15.0.1210.3 | 15.00.1210.003 |
| Exchange Server 2013 CU12 | 15 Mart 2016 | 15.0.1178.4 | 15.00.1178.004 |
| Exchange Server 2013 CU11 | 15 Aralık 2015 | 15.0.1156.6 | 15.00.1156.006 |
| Exchange Server 2013 CU10 | 15 Eylül 2015 | 15.0.1130.7 | 15.00.1130.007 |
| Exchange Server 2013 CU9 | 17 Haziran 2015 | 15.0.1104.5 | 15.00.1104.005 |
| Exchange Server 2013 CU8 | 17 Mart 2015 | 15.0.1076.9 | 15.00.1076.009 |
| Exchange Server 2013 CU7 | 9 Aralık 2014 | 15.0.1044.25 | 15.00.1044.025 |
| Exchange Server 2013 CU6 | 26 Ağustos 2014 | 15.0.995.29 | 15.00.0995.029 |
| Exchange Server 2013 CU5 | 27 Mayıs 2014 | 15.0.913.22 | 15.00.0913.022 |
| Exchange Server 2013 SP1 Mar21SU | 2 Mart 2021 | 15.0.847.64 | 15.00.0847.064 |
| Exchange Server 2013 SP1 | 25 Şubat 2014 | 15.0.847.32 | 15.00.0847.032 |
| Exchange Server 2013 CU3 | 25 Kasım 2013 | 15.0.775.38 | 15.00.0775.038 |
| Exchange Server 2013 CU2 | 9 Temmuz 2013 | 15.0.712.24 | 15.00.0712.024 |
| Exchange Server 2013 CU1 | 2 Nisan 2013 | 15.0.620.29 | 15.00.0620.029 |
| Exchange Server 2013 RTM | 3 Aralık 2012 | 15.0.516.32 | 15.00.0516.032 |
Yorumlar
Yorum Gönder